5. kolo 2012 – Heřmanův Městec
Extraliga 5/2012
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | BMWings | EX. | Style Cars | 1989 | BMW E30 | 100,0 |
2 | 80 | Lukáš | EX. | x | 2003 | Škoda Fabia | 92,9 |
3 | 27 | Sobol | EX. | TTH | 2008 | Peugeot 207 | 85,7 |
4 | 142 | EL Dixento | EX. | x | 2010 | VW Scirocco | 78,6 |
5 | 281 | Mišák | EX. | x | 1993 | Honda CRX | 71,4 |
6 | 278 | Zelda | EX. | x | 1998 | Honda Civic | 64,3 |
7 | 95 | Pid | EX. | Style Cars | 1997 | Opel Vectra | 57,1 |
8 | 282 | Erža | EX. | Mafia club Skuteč | 2002 | Seat Toledo | 50,0 |
8 | 246 | Kirschbaum | EX. | Style Cars | 2000 | VW Polo | 50,0 |
8 | 13 | Tomik 007 | EX. | x | 1981 | VW Golf I cabrio | 50,0 |
11 | 280 | Eda | EX. | x | 2000 | Seat Leon | 28,6 |
12 | 277 | Stanislav Radoň | EX. | x | 2001 | Honda Civic | 21,4 |
13 | 220 | Magnify | EX. | x | 2003 | Toyota Celica | 14,3 |
14 | 9 | Jandák | EX. | HDTT | 1999 | Mitsubishi Eclipse | 7,1 |
1.Liga 5/2012
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Vlad | 1.L | x | 1995 | Mazda 323F | 80,0 |
2 | 147 | Šebesta Petr | 1.L | x | 2001 | Seat Ibiza | 70,0 |
3 | 43 | Nawrc | 1.L | Punto Tuning Fans | 1999 | Fiat Punto | 60,0 |
4 | 209 | Dušan Duda | 1.L | Punto Tuning Fans | 1994 | Fiat Punto cabrio | 50,0 |
5 | 279 | Zelda II | 1.L | x | 1998 | Škoda Felicia pickup | 40,0 |
6 | 175 | Šárka | 1.L | x | 2001 | Škoda Fabia | 30,0 |
7 | 269 | Dave | 1.L | x | 1987 | VW Golf II | 20,0 |
8 | 249 | Ludeco | 1.L | Punto Tuning Fans | 1994 | Fiat Punto | 10,0 |
2.Liga 5/2012
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Martin | 2.L | x | 2001 | VW Passat | 100,0 |
2 | 109 | Majkl | 2.L | x | 2004 | VW Passat | 92,9 |
3 | 110 | Ládínek | 2.L | Seat Club | 1999 | Seat Ibiza | 85,7 |
4 | 76 | Speedy | 2.L | x | 2006 | Chrysler Sebring | 78,6 |
5 | 83 | Chlupina | 2.L | TCO | 1998 | Opel Vectra | 71,4 |
6 | 276 | Lukáš Klapper | 2.L | x | 1996 | Hyundai Lantra | 64,3 |
7 | 265 | Martinez | 2.L | Punto Tuning Fans | 2003 | Fiat Punto Sporting | 57,1 |
8 | 229 | Pavel Drábek | 2.L | x | 1994 | Škoda Favorit | 50,0 |
9 | 206 | Kirda | 2.L | x | 1998 | Renault Clio | 42,9 |
10 | 20 | Bong | 2.L | HDTT | 2000 | Fiat Punto | 35,7 |
11 | 266 | Ondřej Louvar | 2.L | x | 1989 | Škoda Favorit | 28,6 |
12 | 217 | Dědek | 2.L | x | 2004 | Seat Leon | 21,4 |
13 | 219 | Konvalina Martin | 2.L | x | 1998 | Škoda Felicia | 14,3 |
14 | 218 | Monty | 2.L | x | 2007 | Škoda Octavia | 7,1 |
Club Cup 5/2012
Pozice | Klub | Zkratka | Extraliga | 1.Liga | 2.Liga | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Style Cars | 3x | 300 | ||||
2 | Punto Tuning Fans | 3x | 1x | 160 | |||
3 | Tuning Team Havířov | TTH | 1x | 100 | |||
4 | Mafia club Skuteč | 1x | 100 | ||||
5 | Hard Driver Tuning Team | HDTT | 1x | 10 | |||
5 | Tuning Club Olomouc | TCO | 1x | 10 | |||
5 | Seat Club | 1x | 10 |
Ladies Scene 5/2012
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Magnify | EX. | x | 2003 | Toyota Celica | 100,0 |
2 | 175 | Šárka | 1.L | x | 2001 | Škoda Fabia | 90,0 |
3 | 83 | Chlupina | 2.L | TCO | 1998 | Opel Vectra | 80,0 |
Best Výfuk 5/2012
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | Zelda | EX. | x | 1998 | Honda Civic | 131,0 |
2 | 220 | Magnify | EX. | x | 2003 | Toyota Celica | 130,5 |
3 | 276 | Lukáš Klapper | 2.L | x | 1996 | Hyundai Lantra | 129,9 |
4 | 282 | Erža | EX. | Mafia club Skuteč | 2002 | Seat Toledo | 127,4 |
5 | 229 | Pavel Drábek | 2.L | x | 1994 | Škoda Favorit | 123,7 |
6 | 267 | Fantomas | x | 1991 | Honda CRX | 122,2 | |
7 | 284 | Jiřin | x | 1999 | Hyundai Coupe | 121,4 | |
8 | 209 | Dušan Duda | 1.L | Punto Tuning Fans | 1994 | Fiat Punto cabrio | 120,9 |
8 | 266 | Ondřej Louvar | 2.L | x | 1989 | Škoda Favorit | 120,9 |
10 | 270 | Xender | x | 1989 | Honda Civic | 120,6 | |
11 | 265 | Martinez | 2.L | Punto Tuning Fans | 2003 | Fiat Punto Sporting | 120,5 |
12 | 87 | Vlad | 1.L | x | 1995 | Mazda 323F | 118,2 |
13 | 269 | Dave | 1.L | x | 1987 | VW Golf II | 118,1 |
14 | 285 | Radek | Forsage Team | 1988 | Opel Kadet | 118,0 | |
15 | 277 | Stanislav Radoň | EX. | x | 2001 | Honda Civic | 116,5 |
16 | 20 | Bong | 2.L | HDTT | 2000 | Fiat Punto | 114,3 |
17 | 76 | Speedy | 2.L | x | 2006 | Chrysler Sebring | 109,5 |
18 | 206 | Kirda | 2.L | x | 1998 | Renault Clio | 107,7 |
19 | 275 | Lukáš Vohradník | x | 1991 | Honda Civic | 106,0 | |
20 | 219 | Konvalina Martin | 2.L | x | 1998 | Škoda Felicia | 100,4 |
21 | 109 | Majkl | 2.L | x | 2004 | VW Passat | 99,6 |
Best Audio 5/2012
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Majkl | 2.L | x | 2004 | VW Passat | 150,9 |
2 | 87 | Vlad | 1.L | x | 1995 | Mazda 323F | 146,4 |
3 | 277 | Stanislav Radoň | EX. | x | 2001 | Honda Civic | 137,8 |
3 | 219 | Konvalina Martin | 2.L | x | 1998 | Škoda Felicia | 137,5 |
5 | 209 | Dušan Duda | 1.L | Punto Tuning Fans | 1994 | Fiat Punto cabrio | 135,7 |
6 | 282 | Erža | EX. | Mafia club Skuteč | 2002 | Seat Toledo | 134,7 |
7 | 284 | Jiřin | x | 1999 | Hyundai Coupe | 133,6 | |
8 | 278 | Zelda | EX. | x | 1998 | Honda Civic | 129,6 |
9 | 206 | Kirda | 2.L | x | 1998 | Renault Clio | 129,2 |
10 | 265 | Martinez | 2.L | Punto Tuning Fans | 2003 | Fiat Punto Sporting | 128,9 |
11 | 266 | Ondřej Louvar | 2.L | x | 1989 | Škoda Favorit | 127,9 |
12 | 83 | Chlupina | 2.L | TCO | 1998 | Opel Vectra | 127,6 |
13 | 270 | Xender | x | 1989 | Honda Civic | 127,4 | |
14 | 220 | Magnify | EX. | x | 2003 | Toyota Celica | 125,6 |
15 | 110 | Ládínek | 2.L | Seat Club | 1999 | Seat Ibiza | 125,1 |
16 | 76 | Speedy | 2.L | x | 2006 | Chrysler Sebring | 124,7 |
17 | 229 | Pavel Drábek | 2.L | x | 1994 | Škoda Favorit | 124,4 |
18 | 20 | Bong | 2.L | HDTT | 2000 | Fiat Punto | 121,8 |
19 | 275 | Lukáš Vohradník | x | 1991 | Honda Civic | 106,5 |
Extreme Racket 5/2012
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Vlad | 1.L | x | 1995 | Mazda 323F | 264,6 |
2 | 282 | Erža | EX. | Mafia club Skuteč | 2002 | Seat Toledo | 262,1 |
3 | 278 | Zelda | EX. | x | 1998 | Honda Civic | 260,6 |
4 | 209 | Dušan Duda | 1.L | Punto Tuning Fans | 1994 | Fiat Punto cabrio | 256,6 |
5 | 220 | Magnify | EX. | x | 2003 | Toyota Celica | 256,1 |
6 | 284 | Jiřin | x | 1999 | Hyundai Coupe | 255,0 | |
7 | 277 | Stanislav Radoň | EX. | x | 2001 | Honda Civic | 254,0 |
8 | 109 | Majkl | 2.L | x | 2004 | VW Passat | 250,5 |
9 | 265 | Martinez | 2.L | Punto Tuning Fans | 2003 | Fiat Punto Sporting | 249,4 |
10 | 266 | Ondřej Louvar | 2.L | x | 1989 | Škoda Favorit | 248,8 |
11 | 229 | Pavel Drábek | 2.L | x | 1994 | Škoda Favorit | 248,1 |
12 | 270 | Xender | x | 1989 | Honda Civic | 248,0 | |
13 | 219 | Konvalina Martin | 2.L | x | 1998 | Škoda Felicia | 236,9 |
13 | 206 | Kirda | 2.L | x | 1998 | Renault Clio | 236,9 |
15 | 20 | Bong | 2.L | HDTT | 2000 | Fiat Punto | 236,1 |
16 | 76 | Speedy | 2.L | x | 2006 | Chrysler Sebring | 234,2 |
17 | 275 | Lukáš Vohradník | x | 1991 | Honda Civic | 212,5 | |
18 | 276 | Lukáš Klapper | 2.L | x | 1996 | Hyundai Lantra | 129,9 |
19 | 83 | Chlupina | 2.L | TCO | 1998 | Opel Vectra | 127,6 |
20 | 110 | Ládínek | 2.L | Seat Club | 1999 | Seat Ibiza | 125,1 |
21 | 267 | Fantomas | x | 1991 | Honda CRX | 122,2 | |
22 | 269 | Dave | 1.L | x | 1987 | VW Golf II | 118,1 |
23 | 285 | Radek | Forsage Team | 1988 | Opel Kadet | 118,0 |