EXTRALIGA 2/2014
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
1 | 25 | Víťa | EX. | X | 1999 | Škoda Octavia | 40,0 |
2 | 142 | EL Dixento | EX. | X | 2010 | VW Scirocco | 30,0 |
3 | 87 | Vlad | EX. | x | 1995 | Mazda 323F | 20,0 |
4 | 466 | Mates | EX. | x | 1991 | FORD ESCORT | 10,0 |
1.LIGA 2/2014
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
1 | 197 | Sergej | 1.L | TKOZ | 2010 | Chevrolet Cruze | 80,0 |
2 | 136 | Sejko | 1.L | x | 1994 | Honda Civic | 70,0 |
3 | 115 | Big Dane | 1.L | TKOZ | 2009 | Škoda Fabia | 60,0 |
4 | 90 | Walentain | 1.L | DBW | 1996 | Opel Tigra | 50,0 |
5 | 4 | Pytlák | 1.L | x | 1997 | Alfa Romeo GTV | 40,0 |
6 | 268 | Vlasťa | 1.L | x | 1995 | VW Polo | 30,0 |
7 | 76 | Speedy | 1.L | Carbon Cars | 2006 | Chrysler Sebring | 20,0 |
8 | 119 | Lubi | 1.L | TCSY | 1998 | Ford Puma | 10,0 |
2.LIGA 2/2014
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
1 | 74 | Jerry | 2.L | TCO | 1998 | Toyota Corolla | 100,0 |
2 | 110 | Ládínek | 2.L | Seat Club | 1999 | Seat Ibiza | 94,4 |
3 | 258 | Pepe | 2.L | x | 2003 | Fiat Punto Sporting | 88,9 |
4 | 381 | Šroubek | 2.L | x | 2002 | Seat Ibiza | 83,3 |
5 | 122 | Birky | 2.L | x | 1996 | Honda Civic | 77,8 |
6 | 3 | Hanes | 2.L | x | 2002 | MG ZR | 72,2 |
7 | 458 | KORPI | 2.L | TCO | 2001 | ŠKODA FABIA | 66,7 |
7 | 350 | Pechy | 2.L | ALL IN ONE | 1994 | Honda Civic | 66,7 |
9 | 162 | Anderle Robert | 2.L | x | 1996 | Peugeot 306 | 55,6 |
10 | 468 | Dera | 2.L | TCO | 2002 | ŠKODA FABIA COMBI | 50,0 |
11 | 72 | Miguel Sedlář | 2.L | x | 2001 | VW Golf IV | 44,4 |
11 | 438 | FABY | 2.L | Carbon Cars | 2001 | ŠKODA FABIA | 44,4 |
13 | 462 | CHUDAS | 2.L | X | 1998 | SEAT CORDOBA | 33,3 |
14 | 77 | Spawn | 2.L | Carbon Cars | 1998 | ŠKODA OCTAVIA | 27,8 |
15 | 467 | LEOŠ | 2.L | ALL IN ONE | 1997 | FIAT COUPE | 22,2 |
15 | 440 | MATES D. | 2.L | Carbon Cars | 1992 | OPEL ASTRA | 22,2 |
17 | 380 | Heřman | 2.L | x | 2002 | Ford Fusion | 11,1 |
18 | 463 | SOKY | 2.L | Carbon Cars | 2000 | Alfa romeo 156 | 5,6 |
CLUB CUP 2/2014
Pozice | Název klub | Klub(zkratka) | ExtraliKa | 1.Liga | 2.Liga | Body |
1 | Carbon Cars | Carbon Cars | 0 | 1 | 4 | 160 |
2 | TKOZ | TKOZ | 0 | 2 | 0 | 120 |
3 | Tuning Club Olomouc | TCO | 0 | 0 | 3 | 75 |
4 | DBW | DBW | 0 | 1 | 0 | 60 |
4 | Tuning Club Svitavy | TCSY | 0 | 1 | 0 | 60 |
6 | ALL IN ONE | ALL IN ONE | 0 | 0 | 2 | 50 |
7 | Seat Club | Seat Club | 0 | 0 | 1 | 25 |
LADIES SCENE 2/2014
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
1 | 90 | Walentain | 1.L | DBW | 1996 | Opel Tigra | 118 |
BEST VÝFUK 2/2014
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
1 | 162 | Anderle Robert | 2.L | x | 1996 | Peugeot 306 | 124,3 |
2 | 466 | Mates | EX. | x | 1991 | FORD ESCORT | 122,9 |
3 | 381 | Šroubek | 2.L | x | 2002 | Seat Ibiza | 122,7 |
4 | 90 | Walentain | 1.L | DBW | 1996 | Opel Tigra | 118,8 |
5 | 258 | Pepe | 2.L | x | 2003 | Fiat Punto Sporting | 114,3 |
6 | 268 | Vlasťa | 1.L | x | 1995 | VW Polo | 113,7 |
7 | 76 | Speedy | 1.L | Carbon Cars | 2006 | Chrysler Sebring | 107,5 |
8 | 440 | MATES D. | 2.L | Carbon Cars | 1992 | OPEL ASTRA | 106,6 |
9 | 438 | FABY | 2.L | Carbon Cars | 2001 | ŠKODA FABIA | 105,9 |
9 | 122 | Birky | 2.L | x | 1996 | Honda Civic | 105,9 |
11 | 115 | Big Dane | 1.L | TKOZ | 2009 | Škoda Fabia | 100,8 |
12 | 463 | SOKY | 2.L | Carbon Cars | 2000 | Alfa romeo 156 | 99,2 |
13 | 77 | Spawn | 2.L | Carbon Cars | 1998 | ŠKODA OCTAVIA | 97,5 |
BEST AUDIO 2/2014
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
1 | 258 | Pepe | 2.L | x | 2003 | Fiat Punto Sporting | 147 |
2 | 381 | Šroubek | 2.L | x | 2002 | Seat Ibiza | 141,2 |
3 | 162 | Anderle Robert | 2.L | x | 1996 | Peugeot 306 | 140,5 |
4 | 268 | Vlasťa | 1.L | x | 1995 | VW Polo | 138,5 |
5 | 119 | Lubi | 1.L | TCSY | 1998 | Ford Puma | 137 |
6 | 72 | Miguel Sedlář | 2.L | x | 2001 | VW Golf IV | 136,3 |
7 | 90 | Walentain | 1.L | DBW | 1996 | Opel Tigra | 129,9 |
8 | 87 | Vlad | EX. | x | 1995 | Mazda 323F | 129,6 |
9 | 115 | Big Dane | 1.L | TKOZ | 2009 | Škoda Fabia | 128,2 |
10 | 380 | Heřman | 2.L | x | 2002 | Ford Fusion | 127,4 |
11 | 76 | Speedy | 1.L | Carbon Cars | 2006 | Chrysler Sebring | 126,3 |
12 | 136 | Sejko | 1.L | x | 1994 | Honda Civic | 126,2 |
13 | 122 | Birky | 2.L | x | 1996 | Honda Civic | 125,7 |
14 | 458 | KORPI | 2.L | TCO | 2001 | ŠKODA FABIA | 123,2 |
15 | 438 | FABY | 2.L | Carbon Cars | 2001 | ŠKODA FABIA | 122,4 |
16 | 440 | MATES D. | 2.L | Carbon Cars | 1992 | OPEL ASTRA | 122,3 |
17 | 462 | CHUDAS | 2.L | X | 1998 | SEAT CORDOBA | 118,2 |
18 | 77 | Spawn | 2.L | Carbon Cars | 1998 | ŠKODA OCTAVIA | 113,6 |
19 | 3 | Hanes | 2.L | x | 2002 | MG ZR | 102,6 |
EXTREME RACKET 2/2014
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
1 | 162 | Anderle Robert | 2.L | x | 1996 | Peugeot 306 | 264,8 |
2 | 381 | Šroubek | 2.L | x | 2002 | Seat Ibiza | 263,9 |
3 | 258 | Pepe | 2.L | x | 2003 | Fiat Punto Sporting | 261,3 |
4 | 268 | Vlasťa | 1.L | x | 1995 | VW Polo | 252,2 |
5 | 90 | Walentain | 1.L | DBW | 1996 | Opel Tigra | 248,7 |
6 | 76 | Speedy | 1.L | Carbon Cars | 2006 | Chrysler Sebring | 233,8 |
7 | 122 | Birky | 2.L | x | 1996 | Honda Civic | 231,6 |
8 | 115 | Big Dane | 1.L | TKOZ | 2009 | Škoda Fabia | 229 |
9 | 440 | MATES D. | 2.L | Carbon Cars | 1992 | OPEL ASTRA | 228,9 |
10 | 438 | FABY | 2.L | Carbon Cars | 2001 | ŠKODA FABIA | 228,3 |
11 | 77 | Spawn | 2.L | Carbon Cars | 1998 | ŠKODA OCTAVIA | 211,1 |
12 | 119 | Lubi | 1.L | TCSY | 1998 | Ford Puma | 137 |
13 | 72 | Miguel Sedlář | 2.L | x | 2001 | VW Golf IV | 136,3 |
14 | 87 | Vlad | EX. | x | 1995 | Mazda 323F | 129,6 |
15 | 380 | Heřman | 2.L | x | 2002 | Ford Fusion | 127,4 |
16 | 136 | Sejko | 1.L | x | 1994 | Honda Civic | 126,2 |
17 | 458 | KORPI | 2.L | TCO | 2001 | ŠKODA FABIA | 123,2 |
18 | 466 | Mates | EX. | x | 1991 | FORD ESCORT | 122,9 |
19 | 462 | CHUDAS | 2.L | X | 1998 | SEAT CORDOBA | 118,2 |
20 | 3 | Hanes | 2.L | x | 2002 | MG ZR | 102,6 |
21 | 463 | SOKY | 2.L | Carbon Cars | 2000 | Alfa romeo 156 | 99,2 |
NEON SHOW 2/2014
Pozice | Přezdívka | Auto | Body |
1 | Zlobr | Fiat Uno | 33 |
2 | Ládínek | Seat Ibiza | 31 |
3 | Speedy | Chrysler Sebring | 30 |