EXTRALIGA 1/2016
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
1 | 558 | Tomáš Štefan | Ex. | x | 1996 | Mitsubishi | 100,0 |
2 | 93 | BMWings | EX. | x | 1989 | BMW E30 | 92,3 |
3 | 612 | Honza Kučera | Ex. | x | 1987 | Mazda 626 | 84,6 |
4 | 616 | Kozel | Ex. | x | 2003 | Škoda Fabia | 76,9 |
5 | 595 | Zdeněk Visner | Ex. | x | 2009 | Škoda fabia 2 | 69,2 |
6 | 615 | Luboš | Ex. | x | 2001 | Škoda Fabia | 61,5 |
7 | 472 | JARDA | Ex. | X | 1999 | VW GOLF 4 | 53,8 |
8 | 509 | Kaluža Petr | EX. | x | 2001 | Škoda Octavia | 46,2 |
9 | 24 | Ája | EX. | TCO | 1997 | Škoda Felicia | 38,5 |
10 | 43 | Nawrc | EX. | Punto Tuning Fans | 1999 | Fiat Punto | 30,8 |
11 | 475 | Pavel Filip | Ex. | Tábor Meeting | 1995 | ŠKODA FELICIA | 23,1 |
12 | 76 | Speedy | EX. | x | 2006 | Chrysler Sebring | 15,4 |
13 | 47 | Martin | EX. | x | 2004 | Audi A3 | 7,7 |
1.LIGA 1/2016
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
1 | 579 | Michal Kasl | 1.L | x | 1995 | Honda Civic Cupé | 100,0 |
2 | 618 | Ladislav Carda | 1.L | x | 1998 | Honda Civic | 90,9 |
3 | 596 | Hugo Janata | 1.L | x | 2001 | Škoda Octavia 1 | 81,8 |
4 | 527 | Filipo | 1.L | x | 1996 | Honda Civic | 72,7 |
5 | 597 | Miro | 1.L | Sexi slipy | 2009 | Fiat Punto | 63,6 |
6 | 268 | Vlasťa | 1.L | x | 1995 | VW Polo | 54,5 |
7 | 620 | Jaklík | 1.L | x | 1993 | Honda Civic | 45,5 |
8 | 603 | Luboš | 1.L | x | 1992 | BMW 306 | 36,4 |
9 | 605 | Patrik | 1.L | x | 2005 | BMW E46 | 27,3 |
10 | 594 | Boban | 1.L | x | 1996 | Seat Ibiza | 18,2 |
11 | 600 | Reno | 1.L | x | 1999 | VW Golf | 9,1 |
12 | 614 | Hájek Roman | 1.L | x | 1971 | Škoda 100 | 8,3
|
2.LIGA 1/2016
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
1 | 3 | Hanes | 2.L | x | 2002 | MG ZR | 100,0 |
2 | 526 | Menfys | 2.L | Degen Race | 2003 | MG ZS | 94,1 |
3 | 380 | Heřman | 2.L | x | 1998 | Audi A3 | 88,2 |
4 | 562 | Remmy | 2.L | x | 1998 | VW Golf 4 | 82,4 |
5 | 252 | Zlobr | 2.L | Devils Shine | 1988 | Fiat Uno | 76,5 |
6 | 89 | Pit Bull | 2.L | ALL IN ONE | 2001 | Peugeot 206 | 70,6 |
7 | 383 | Ali | 2.L | x | 1997 | Škoda Felicia | 64,7 |
8 | 592 | Many | 2.L | x | 2001 | Ford Mondeo | 58,8 |
9 | 607 | Sysel | 2.L | x | 1999 | Ford Cougar | 52,9 |
10 | 77 | Spawn | 2.L | Carbon Cars | 1998 | ŠKODA OCTAVIA | 47,1 |
10 | 601 | Alexandr | 2.L | x | 2014 | Datsun Ondo | 47,1 |
12 | 604 | Tomáš | 2.L | x | 1994 | BMW 36 | 35,3 |
13 | 602 | Kacálek Jan | 2.L | 206 CZSK | 2003 | Peugeot 206 | 29,4 |
14 | 613 | Máří | 2.L | Bmw | 1996 | BMW E36 | 23,5 |
15 | 598 | Jirka | 2.L | x | 1999 | Honda Civic | 17,6 |
16 | 599 | Honza | 2.L | x | 1998 | Škoda Felicia | 11,8 |
17 | 621 | Zdenek | 2.L | x | 1993 | Honda CRX | 5,9 |
CLUB CUP 1/2016
Pozice | Název klub | Klub(zkratka) | Extraliga | 1.Liga | 2.Liga | Body |
1 | Tuning Club Olomouc | TCO | 1 | 0 | 0 | 100 |
2 | Punto Tuning Fans | Punto Tuning Fans | 1 | 0 | 0 | 100 |
3 | Tábor Meeting | Tábor Meeting | 1 | 0 | 0 | 100 |
4 | Sexi slipy | Sexi slipy | 0 | 1 | 0 | 60 |
5 | 206 CZSK | 206 CZSK | 0 | 0 | 1 | 25 |
5 | ALL IN ONE | ALL IN ONE | 0 | 0 | 1 | 25 |
5 | Carbon Cars | Carbon Cars | 0 | 0 | 1 | 25 |
5 | Devils Shine | Devils Shine | 0 | 0 | 1 | 25 |
5 | Degen race | Degen race | 0 | 0 | 1 | 25 |
Na 1.místě se umístily 3. kluby, rozdělení prvních tří pozic, bylo rozděleno dle dosažený bodů od porotců při hodnocení
LADIES SCENE 1/2016
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
1 | 24 | Ája | EX. | TCO | 1997 | Škoda Felicia | 93 |
2 | 383 | Ali | 2.L | x | 1997 | Škoda Felicia | 53 |
3 | 613 | Magda Chalupníková | 2.L | x | 1996 | BMW E36 | 36 |
BEST VÝFUK 1/2016
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
1 | 252 | Zlobr | 2.L | Devils Shine | 1988 | Fiat Uno | 129,5 |
2 | 579 | Michal Kasl | 1.L | x | 1995 | Honda Civic Cupé | 127,8 |
3 | 526 | Menfys | 2.L | Degen Race | 2003 | MG ZS | 126,7 |
4 | 162 | Anderle Robert | 2.L | x | 1996 | Peugeot 306 | 124,1 |
5 | 620 | Jaklík | 1.L | x | 1993 | Honda Civic | 123,9 |
6 | 598 | Jirka | 2.L | x | 1999 | Honda Civic | 123,4 |
7 | 562 | Remmy | 2.L | x | 1998 | VW Golf 4 | 122,4 |
8 | 604 | Tomáš | 2.L | x | 1994 | BMW 36 | 118,9 |
9 | 619 | Michal | 0 | x | 2006 | Mitsubishi Outlander | 118,1 |
10 | 618 | Ladislav Carda | 1.L | x | 1998 | Honda Civic | 116,9 |
11 | 621 | Zdenek | 2.L | x | 1993 | Honda CRX | 114,2 |
12 | 622 | Gerhard | 0 | x | 1994 | Mazda MX3 | 113,7 |
13 | 602 | Kacálek Jan | 2.L | 206 CZSK | 2003 | Peugeot 206 | 108 |
BEST AUDIO 1/2016
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
1 | 617 | Kalista Tomáš | 2.L | x | 2004 | volvo V50 | 149,97 |
2 | 581 | Petr Stejskal | 0 | x | 2000 | Renault Magnum | 148,5 |
3 | 597 | Miro | 1.L | Sexi slipy | 2009 | Fiat Punto | 143,52 |
4 | 606 | Tesařík | 0 | x | 2003 | Škoda Octavia | 142,43 |
5 | 89 | Pit Bull | 2.L | ALL IN ONE | 2001 | Peugeot 206 | 142,36 |
6 | 383 | Ali | 2.L | x | 1997 | Škoda Felicia | 141,52 |
7 | 608 | Pavel | 0 | x | 1999 | Renault Clio | 139,85 |
8 | 162 | Anderle Robert | 2.L | x | 1996 | Peugeot 306 | 139,68 |
9 | 119 | Lubi | 1.L | TCSY | 1998 | Ford Puma | 139,33 |
10 | 607 | Sysel | 2.L | x | 1999 | Ford Cougar | 138,2 |
11 | 380 | Heřman | 2.L | x | 1998 | Audi A3 | 136,46 |
12 | 562 | Remmy | 2.L | x | 1998 | VW Golf 4 | 131,29 |
13 | 601 | Alexandr | 2.L | x | 2014 | Datsun Ondo | 130,11 |
14 | 592 | Many | 2.L | x | 2001 | Ford Mondeo | 128,44 |
15 | 579 | Michal Kasl | 1.L | x | 1995 | Honda Civic Cupé | 127,9 |
16 | 69 | Radim | 2.L | x | 2005 | Chevrolet Corvette | 127,78 |
EXTREME RACKET 1/2016
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
1 | 162 | Anderle Robert | 2.L | x | 1996 | Peugeot 306 | 263,78 |
2 | 579 | Michal Kasl | 1.L | x | 1995 | Honda Civic Cupé | 255,7 |
3 | 562 | Remmy | 2.L | x | 1998 | VW Golf 4 | 253,69 |
4 | 617 | Kalista Tomáš | 2.L | x | 2004 | volvo V50 | 149,97 |
5 | 581 | Petr Stejskal | 0 | x | 2000 | Renault Magnum | 148,5 |
6 | 597 | Miro | 1.L | Sexi slipy | 2009 | Fiat Punto | 143,52 |
7 | 606 | Tesařík | 0 | x | 2003 | Škoda Octavia | 142,43 |
8 | 89 | Pit Bull | 2.L | ALL IN ONE | 2001 | Peugeot 206 | 142,36 |
9 | 383 | Ali | 2.L | x | 1997 | Škoda Felicia | 141,52 |
10 | 608 | Pavel | 0 | x | 1999 | Renault Clio | 139,85 |
11 | 119 | Lubi | 1.L | TCSY | 1998 | Ford Puma | 139,33 |
12 | 607 | Sysel | 2.L | x | 1999 | Ford Cougar | 138,2 |
13 | 380 | Heřman | 2.L | x | 1998 | Audi A3 | 136,46 |
14 | 601 | Alexandr | 2.L | x | 2014 | Datsun Ondo | 130,11 |
15 | 252 | Zlobr | 2.L | Devils Shine | 1988 | Fiat Uno | 129,5 |
16 | 592 | Many | 2.L | x | 2001 | Ford Mondeo | 128,44 |
17 | 69 | Radim | 2.L | x | 2005 | Chevrolet Corvette | 127,78 |
18 | 526 | Menfys | 2.L | Degen Race | 2003 | MG ZS | 126,7 |
19 | 620 | Jaklík | 1.L | x | 1993 | Honda Civic | 123,9 |
20 | 598 | Jirka | 2.L | x | 1999 | Honda Civic | 123,4 |
21 | 604 | Tomáš | 2.L | x | 1994 | BMW 36 | 118,9 |
22 | 619 | Michal | 0 | x | 2006 | Mitsubishi Outlander | 118,1 |
23 | 618 | Ladislav Carda | 1.L | x | 1998 | Honda Civic | 116,9 |
24 | 621 | Zdenek | 2.L | x | 1993 | Honda CRX | 114,2 |
25 | 622 | Gerhard | 0 | x | 1994 | Mazda MX3 | 113,7 |
26 | 602 | Kacálek Jan | 2.L | 206 CZSK | 2003 | Peugeot 206 | 108 |
1.kolo - 2016 - Neony
Pozice | číslo na skle vozidla | body |
1 | 62 | 58 |
2 | 26 | 47 |
3 | 71 | 43 |
4 | 64 | 40 |
5 | Zlobr | 39 |
5 | 102 | 39 |
7 | 155 | 36 |
8 | 56 | 22 |