2.kolo 2012 – Pardubice
Extraliga 2/2012
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | BMWings | EX. | Style Cars | 1989 | BMW E30 | 100,0 |
2 | 80 | Lukáš | EX. | x | 2003 | Škoda Fabia | 96,2 |
3 | 27 | Sobol | EX. | TTH | 2008 | Peugeot 207 | 92,3 |
4 | 36 | Red car | EX. | x | 1990 | Škoda Favorit | 88,5 |
5 | 245 | Jirka Janousek | EX. | x | 1997 | Audi A4 | 84,6 |
6 | 111 | Mirek S. | EX. | TTH | 1998 | Renault Megane | 80,8 |
6 | 142 | EL Dixento | EX. | x | 2010 | VW Scirocco | 80,8 |
8 | 241 | Jan Bareš | EX. | x | 2004 | VW Golf V | 73,1 |
9 | 29 | Roco | EX. | CTCO | 1998 | Škoda Octavia | 69,2 |
10 | 26 | Jay-Jay | EX. | TKOZ | 2002 | Toyota Celica | 65,4 |
10 | 95 | Pid | EX. | Style Cars | 1997 | Opel Vectra | 65,4 |
10 | 213 | Jašin | EX. | x | 2002 | Audi A4 | 65,4 |
13 | 174 | Josef Petr | EX. | x | 2004 | Škoda Fabia | 53,8 |
14 | 155 | Banán | EX. | x | 1996 | Audi A4 | 50,0 |
15 | 167 | Martin L. | EX. | Road Punisher | 1995 | Škoda Felicia | 46,2 |
15 | 168 | Vlasťa | EX. | Road Punisher | 1994 | Suzuki Swift | 46,2 |
15 | 236 | David | EX. | TPO Street Gang | 1973 | Škoda 100 | 46,2 |
18 | 254 | Oršula Michal | EX. | x | 1996 | Honda CRX Targa | 34,6 |
19 | 239 | Zekon | EX. | x | 2000 | Ford Focus | 30,8 |
19 | 246 | Kirschbaum | EX. | Style Cars | 2000 | VW Polo | 26,9 |
21 | 207 | Kovy | EX. | TPO Street Gang | 2000 | Renault Megane | 23,1 |
21 | 237 | Máchal | EX. | TPO Street Gang | 1991 | VW Golf II | 23,1 |
23 | 183 | Petr Havel | EX. | TC Vysočina | 2002 | Peugeot 206 | 15,4 |
24 | 243 | Martin Mlejnek | EX. | x | 2006 | Škoda Fabia | 11,5 |
25 | 220 | Magnify | EX. | x | 2003 | Toyota Celica | 7,7 |
26 | 215 | Václav Lasák | EX. | x | 2002 | Alfa Romeo GTV | 3,8 |
1.Liga 2/2012
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | David Šindl | 1.L | x | 1995 | Škoda Felicia | 100,0 |
2 | 147 | Šebesta Petr | 1.L | x | 2001 | Seat Ibiza | 93,3 |
3 | 255 | Disease | 1.L | x | 1997 | Ford Probe | 86,7 |
4 | 196 | Janička | 1.L | Ford Puma czech | 2002 | Ford Puma | 80,0 |
5 | 197 | Sergej | 1.L | TKOZ | 2010 | Chevrolet Cruze | 73,3 |
6 | 233 | Vadoho | 1.L | x | 1991 | VW Golf II | 66,7 |
7 | 253 | Lukes | 1.L | Speed 87 | 1998 | Ford Escort | 66,7 |
8 | 4 | Pytlák | 1.L | x | 1997 | Alfa Romeo GTV | 53,3 |
8 | 87 | Vlad | 1.L | x | 1995 | Mazda 323F | 53,3 |
8 | 238 | Zajíc | 1.L | TPO Street Gang | 1984 | Škoda 120 | 53,3 |
11 | 43 | Nawrc | 1.L | x | 1999 | Fiat Punto | 33,3 |
12 | 194 | Tomino | 1.L | BMW Club | 1994 | BMW E36 | 26,7 |
12 | 209 | Dušan Duda | 1.L | Punto Tuning Fans | 1994 | Fiat Punto cabrio | 26,7 |
14 | 96 | Crashid | 1.L | TKOZ | 1998 | Renault Megane | 13,3 |
15 | 30 | Jenda | 1.L | CTCO | 2008 | VW Passat | 6,7 |
2.Liga 2/2012
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Martin | 2.L | x | 2001 | VW Passat | 100,0 |
2 | 44 | Vymyslický Pavel | 2.L | Punto Tuning Fans | 1998 | Fiat Punto | 97,2 |
3 | 206 | Kirda | 2.L | x | 1998 | Renault Clio | 94,4 |
4 | 115 | Big Dane | 2.L | TKOZ | 2009 | Škoda Fabia | 91,7 |
4 | 250 | Lumpice | 2.L | x | 1991 | VW Corrado | 91,7 |
6 | 216 | Jéža | 2.L | x | 1988 | VW Golf Gti | 86,1 |
7 | 222 | Koudy | 2.L | Elite Tuning Club | 1997 | Škoda Felicia | 83,3 |
8 | 123 | Klimša | 2.L | TTH | 1996 | Honda Civic | 80,6 |
9 | 214 | Bohyn | 2.L | x | 1988 | Škoda Rapid | 77,8 |
10 | 110 | Ládínek | 2.L | Seat Club | 1999 | Seat Ibiza | 75,0 |
11 | 221 | Vojta | 2.L | x | 1992 | Honda Civic | 72,2 |
12 | 217 | Dědek | 2.L | x | 2004 | Seat Leon | 69,4 |
13 | 251 | Pepino | 2.L | RK Tuners | 1996 | Ford Fiesta | 66,7 |
14 | 230 | Maňas | 2.L | Megane Coupe Club | 1999 | Renault Megane | 63,9 |
15 | 223 | Cop | 2.L | Elite Tuning Club | 1999 | VW Bora | 61,1 |
16 | 211 | Lenia | 2.L | x | 2005 | Škoda Fabia RS | 58,3 |
17 | 204 | Ondra | 2.L | x | 1991 | Mazda MX3 | 55,6 |
17 | 234 | Beruška | 2.L | x | 2000 | Škoda Felicia | 55,6 |
19 | 199 | Štás Ladislav | 2.L | x | 2002 | Ford Focus kombi | 50,0 |
20 | 210 | George 3 | 2.L | x | 1999 | Honda Acord | 47,2 |
20 | 240 | Jawor | 2.L | x | 2003 | Ford Focus | 47,2 |
22 | 218 | Monty | 2.L | x | 2007 | Škoda Octavia | 41,7 |
23 | 208 | Daniel Charvát | 2.L | x | 2000 | Škoda Felicia | 38,9 |
24 | 226 | Adam PL | 2.L | x | 2005 | Mitsubishi Eclipse | 36,1 |
25 | 190 | Polášek Vladimír | 2.L | RS club | 2003 | Škoda Fabia RS | 33,3 |
25 | 195 | Mambo | 2.L | Punto Tuning Fans | 2000 | Fiat Punto | 33,3 |
25 | 203 | Šáša Crusty | 2.L | x | 2005 | Opel Astra | 33,3 |
28 | 229 | Pavel Drábek | 2.L | x | 1994 | Škoda Favorit | 25,0 |
29 | 20 | Bong | 2.L | HDTT | 2000 | Fiat Punto | 22,2 |
30 | 162 | Anderle Robert | 2.L | x | 1996 | Peugeot 306 | 19,4 |
30 | 252 | Zlobr | 2.L | Devils Shine | 1988 | Fiat Uno | 19,4 |
32 | 205 | Peťa | 2.L | x | 1991 | Audi 80 quattro | 13,9 |
33 | 227 | Helios | 2.L | x | 1999 | Audi A6 | 11,1 |
34 | 228 | Petr Chadima | 2.L | x | 1997 | Škoda Felicia | 8,3 |
35 | 219 | Konvalina Martin | 2.L | x | 1998 | Škoda Felicia | 5,6 |
36 | 232 | Laďa | 2.L | x | 2000 | Hyundai Accent | 2,8 |
Club Cup 2/2012
Pozice | Klub | Zkratka | Extraliga | 1.Liga | 2.Liga | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TpO Street Gang | 3x | 1x | 350 | ||
2 | Style Cars | 3x | 300 | |||
3 | Tuning Team Havířov | TTH | 2x | 1x | 210 | |
4 | TKOZ | TKOZ | 1x | 2x | 1x | 210 |
5 | Road Punisher | 2x | 200 | |||
6 | Crazy Tuning Club Olomouc | CTCO | 1x | 1x | 150 | |
7 | Tuning Club Vysočina | 1x | 100 | |||
8 | Punto Tuning Fans | 1x | 2x | 70 | ||
9 | BMW club | 1x | 50 | |||
9 | Ford Puma czech | 1x | 50 | |||
9 | Speed 87 | 1x | 50 | |||
12 | Elite Tuning Club | 2x | 20 | |||
13 | Hard Driver Tuning Team | HDTT | 1x | 10 | ||
13 | Seat Club | 1x | 10 | |||
13 | Devils Shine | 1x | 10 | |||
13 | Megane Coupe Club | 1x | 10 | |||
13 | RK Tuners | 1x | 10 | |||
13 | RS Club | 1x | 10 |
Ladies Scene 2/2012
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Magnify | EX. | x | 2003 | Toyota Celica | 100,0 |
2 | 196 | Janička | 1.L | Ford Puma czech | 2002 | Ford Puma | 90,0 |
3 | 250 | Lumpice | 2.L | x | 1991 | VW Corrado | 80,0 |
4 | 211 | Lenia | 2.L | x | 2005 | Škoda Fabia RS | 70,0 |
Best Výfuk 2/2012
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Magnify | EX. | x | 2003 | Toyota Celica | 130,0 |
2 | 162 | Anderle Robert | 2.L | x | 1996 | Peugeot 306 | 127,4 |
3 | 215 | Václav Lasák | EX. | x | 2002 | Alfa Romeo GTV | 127,1 |
4 | 252 | Zlobr | 2.L | Devils Shine | 1988 | Fiat Uno | 126,9 |
5 | 194 | Tomino | 1.L | BMW Club | 1994 | BMW E36 | 126,3 |
6 | 255 | Disease | 1.L | x | 1997 | Ford Probe | 125,7 |
7 | 250 | Lumpice | 2.L | x | 1991 | VW Corrado | 124,8 |
8 | 228 | Petr Chadima | 2.L | x | 1997 | Škoda Felicia | 122,2 |
9 | 234 | Beruška | 2.L | x | 2000 | Škoda Felicia | 121,9 |
9 | 205 | Peťa | 2.L | x | 1991 | Audi 80 quattro | 121,9 |
11 | 210 | George 3 | 2.L | x | 1999 | Honda Acord | 121,6 |
12 | 29 | Roco | EX. | CTCO | 1998 | Škoda Octavia | 121,4 |
12 | 209 | Dušan Duda | 1.L | Punto Tuning Fans | 1994 | Fiat Punto cabrio | 119,9 |
14 | 229 | Pavel Drábek | 2.L | x | 1994 | Škoda Favorit | 117,8 |
15 | 232 | Laďa | 2.L | x | 2000 | Hyundai Accent | 117,7 |
16 | 87 | Vlad | 1.L | x | 1995 | Mazda 323F | 116,6 |
17 | 222 | Koudy | 2.L | Elite Tuning Club | 1997 | Škoda Felicia | 115,8 |
18 | 221 | Vojta | 2.L | x | 1992 | Honda Civic | 115,0 |
19 | 190 | Polášek Vladimír | 2.L | RS club | 2003 | Škoda Fabia RS | 111,8 |
20 | 204 | Ondra | 2.L | x | 1991 | Mazda MX3 | 111,4 |
21 | 227 | Helios | 2.L | x | 1999 | Audi A6 | 111,2 |
22 | 223 | Cop | 2.L | Elite Tuning Club | 1999 | VW Bora | 110,1 |
23 | 206 | Kirda | 2.L | x | 1998 | Renault Clio | 108,5 |
24 | 203 | Šáša Crusty | 2.L | x | 2005 | Opel Astra | 103,1 |
25 | 219 | Konvalina Martin | 2.L | x | 1998 | Škoda Felicia | 100,7 |
Best Audio 2/2012
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Roco | EX. | CTCO | 1998 | Škoda Octavia | 152,8 |
2 | 87 | Vlad | 1.L | x | 1995 | Mazda 323F | 144,1 |
3 | 162 | Anderle Robert | 2.L | x | 1996 | Peugeot 306 | 143,9 |
4 | 190 | Polášek Vladimír | 2.L | RS club | 2003 | Škoda Fabia RS | 139,3 |
5 | 221 | Vojta | 2.L | x | 1992 | Honda Civic | 138,0 |
6 | 234 | Beruška | 2.L | x | 2000 | Škoda Felicia | 136,7 |
7 | 111 | Mirek S. | EX. | TTH | 1998 | Renault Megane | 129,8 |
8 | 208 | Daniel Charvát | 2.L | x | 2000 | Škoda Felicia | 129,7 |
8 | 204 | Ondra | 2.L | x | 1991 | Mazda MX3 | 129,7 |
10 | 202 | Big Boss | x | 2005 | VW Passat | 129,5 | |
11 | 209 | Dušan Duda | 1.L | Punto Tuning Fans | 1994 | Fiat Punto cabrio | 129,4 |
12 | 224 | Bone | Elite Tuning Club | 1995 | Ford Escort | 129,2 | |
13 | 115 | Big Dane | 2.L | TKOZ | 2009 | Škoda Fabia | 127,3 |
13 | 222 | Koudy | 2.L | Elite Tuning Club | 1997 | Škoda Felicia | 127,3 |
15 | 206 | Kirda | 2.L | x | 1998 | Renault Clio | 127,1 |
16 | 219 | Konvalina Martin | 2.L | x | 1998 | Škoda Felicia | 126,8 |
17 | 194 | Tomino | 1.L | BMW Club | 1994 | BMW E36 | 126,7 |
18 | 225 | Jeykob | Elite Tuning Club | 2000 | Ford Focus | 125,9 | |
19 | 229 | Pavel Drábek | 2.L | x | 1994 | Škoda Favorit | 125,6 |
20 | 30 | Jenda | 1.L | CTCO | 2008 | VW Passat | 124,9 |
21 | 220 | Magnify | EX. | x | 2003 | Toyota Celica | 123,5 |
22 | 203 | Šáša Crusty | 2.L | x | 2005 | Opel Astra | 122,4 |
23 | 223 | Cop | 2.L | Elite Tuning Club | 1999 | VW Bora | 122,3 |
24 | 252 | Zlobr | 2.L | Devils Shine | 1988 | Fiat Uno | 118,4 |
25 | 213 | Jašin | EX. | x | 2002 | Audi A4 | 115,1 |
Extreme Racket 2/2012
Pozice | Startovní číslo | Přezdívka | Liga | Klub | Rok výroby | Auto | db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Roco | EX. | CTCO | 1998 | Škoda Octavia | 274,2 |
2 | 162 | Anderle Robert | 2.L | x | 1996 | Peugeot 306 | 271,3 |
3 | 87 | Vlad | 1.L | x | 1995 | Mazda 323F | 260,7 |
4 | 234 | Beruška | 2.L | x | 2000 | Škoda Felicia | 258,6 |
5 | 220 | Magnify | EX. | x | 2003 | Toyota Celica | 253,5 |
6 | 221 | Vojta | 2.L | x | 1992 | Honda Civic | 253,0 |
7 | 194 | Tomino | 1.L | BMW Club | 1994 | BMW E36 | 253,0 |
8 | 190 | Polášek Vladimír | 2.L | RS club | 2003 | Škoda Fabia RS | 251,1 |
9 | 209 | Dušan Duda | 1.L | Punto Tuning Fans | 1994 | Fiat Punto cabrio | 249,3 |
10 | 252 | Zlobr | 2.L | Devils Shine | 1988 | Fiat Uno | 245,3 |
11 | 229 | Pavel Drábek | 2.L | x | 1994 | Škoda Favorit | 243,4 |
12 | 222 | Koudy | 2.L | Elite Tuning Club | 1997 | Škoda Felicia | 243,1 |
13 | 204 | Ondra | 2.L | x | 1991 | Mazda MX3 | 241,1 |
14 | 206 | Kirda | 2.L | x | 1998 | Renault Clio | 235,6 |
15 | 223 | Cop | 2.L | Elite Tuning Club | 1999 | VW Bora | 232,4 |
16 | 219 | Konvalina Martin | 2.L | x | 1998 | Škoda Felicia | 227,5 |
17 | 203 | Šáša Crusty | 2.L | x | 2005 | Opel Astra | 225,5 |
18 | 111 | Mirek S. | EX. | TTH | 1998 | Renault Megane | 129,8 |
19 | 208 | Daniel Charvát | 2.L | x | 2000 | Škoda Felicia | 129,7 |
20 | 202 | Big Boss | x | 2005 | VW Passat | 129,5 | |
21 | 224 | Bone | Elite Tuning Club | 1995 | Ford Escort | 129,2 | |
22 | 115 | Big Dane | 2.L | TKOZ | 2009 | Škoda Fabia | 127,3 |
23 | 215 | Václav Lasák | EX. | x | 2002 | Alfa Romeo GTV | 127,1 |
24 | 225 | Jeykob | Elite Tuning Club | 2000 | Ford Focus | 125,9 | |
25 | 255 | Disease | 1.L | x | 1997 | Ford Probe | 125,7 |
26 | 30 | Jenda | 1.L | CTCO | 2008 | VW Passat | 124,9 |
27 | 250 | Lumpice | 2.L | x | 1991 | VW Corrado | 124,8 |
28 | 228 | Petr Chadima | 2.L | x | 1997 | Škoda Felicia | 122,2 |
29 | 205 | Peťa | 2.L | x | 1991 | Audi 80 quattro | 121,9 |
30 | 210 | George 3 | 2.L | x | 1999 | Honda Acord | 121,6 |
31 | 232 | Laďa | 2.L | x | 2000 | Hyundai Accent | 117,7 |
32 | 213 | Jašin | EX. | x | 2002 | Audi A4 | 115,1 |
33 | 227 | Helios | 2.L | x | 1999 | Audi A6 | 111,2 |